各处室、年级部:
经“杨仁富奖学金”评审委员会评审,姜鑫等54位同学获得2018—2019学年第一学期“杨仁富奖学金”,现予以公布,以示表彰。
班级 | 姓名 | 性别 | 奖学金额(元) |
1801 | 姜鑫 | 女 | 2000 |
1802 | 蔡鑫 | 男 | 2000 |
1803 | 章璇 | 女 | 2000 |
1804 | 杨焰平 | 女 | 2000 |
1805 | 阮剑波 | 男 | 2000 |
1806 | 聂芳 | 女 | 2000 |
1807 | 舒韵琴 | 女 | 2000 |
1808 | 张翔 | 女 | 2000 |
1809 | 甘宇涛 | 男 | 2000 |
1810 | 詹家骏 | 男 | 2000 |
1811 | 曹颖 | 女 | 2000 |
1812 | 李锟 | 男 | 2000 |
1813 | 刘磊 | 男 | 2000 |
1814 | 章莉莉 | 女 | 2000 |
1815 | 杨木易 | 男 | 2000 |
1816 | 钱震宇 | 男 | 2000 |
1817 | 杨惠敏 | 女 | 2000 |
1818 | 李想 | 男 | 2000 |
1701 | 李璐璐 | 女 | 2000 |
1702 | 朱鑫睿 | 男 | 2000 |
1703 | 刘宛婷 | 女 | 2000 |
1704 | 王越 | 女 | 2000 |
1705 | 周雅 | 女 | 2000 |
1706 | 卓思琴 | 女 | 2000 |
1707 | 曾维科 | 男 | 2000 |
1708 | 吴少华 | 男 | 2000 |
1709 | 徐方林 | 男 | 2000 |
1710 | 仇章宇 | 男 | 2000 |
1711 | 唐沈林 | 男 | 2000 |
1712 | 余佳雨 | 女 | 2000 |
1713 | 张健 | 男 | 2000 |
1714 | 周之铎 | 男 | 2000 |
1715 | 鲁振松 | 男 | 2000 |
1716 | 吕乐 | 男 | 2000 |
1717 | 甘佳宇 | 男 | 2000 |
1718 | 方兴 | 男 | 2000 |
1601 | 陈卓 | 女 | 2000 |
1602 | 张亚云 | 女 | 2000 |
1603 | 熊国豪 | 男 | 2000 |
1604 | 章英 | 女 | 2000 |
1605 | 王紫琪 | 女 | 2000 |
1606 | 赵婷婷 | 女 | 2000 |
1607 | 金心贝 | 女 | 2000 |
1608 | 周余聪 | 男 | 2000 |
1609 | 汪俊俊 | 男 | 2000 |
1610 | 朱文俊 | 男 | 2000 |
1611 | 付安棋 | 女 | 2000 |
1612 | 汪盼 | 男 | 2000 |
1613 | 方磊思危 | 男 | 2000 |
1614 | 章琪 | 女 | 2000 |
1615 | 聂秀琦 | 女 | 2000 |
1616 | 杨霖 | 男 | 2000 |
1617 | 王骏杰 | 男 | 2000 |
1618 | 汪跃 | 男 | 2000 |
安徽省太湖中学
2018年9月26日