新闻中心
安徽省太湖中学2017级实验班学生名单
安徽省太湖中学2017级实验班学生名单—理科 |
序 号 | 中考考生号 | 姓 名 | 录取情况 |
1 | 173082503230 | 吕之韵 | 免试 |
2 | 173082503502 | 汪博文 | 免试 |
3 | 173082503235 | 吴心钰 | 免试 |
4 | 173082501699 | 汪州洋 | 免试 |
5 | 173082502514 | 周 娟 | 免试 |
6 | 173082503084 | 方 兴 | 免试 |
7 | 173082503006 | 金志强 | 免试 |
8 | 173082503249 | 査珂琪 | 免试 |
9 | 173082503164 | 韦明昊 | 免试 |
10 | 173082500988 | 杨雨菲 | 免试 |
11 | 173082503234 | 唐石苗 | 免试 |
12 | 173082502958 | 沈昕奕 | 免试 |
13 | 173082502704 | 吴吉城 | 免试 |
14 | 173082503331 | 李贤玲 | 免试 |
15 | 173082503469 | 吴宇阳 | 免试 |
16 | 173082502597 | 方 宇 | 免试 |
17 | 173082502497 | 吴 健 | 免试 |
18 | 173082503267 | 方 良 | 免试 |
19 | 173082502930 | 赵夏娆 | 免试 |
20 | 173082502516 | 甘雨菲 | 免试 |
21 | 173082502808 | 甘佳宇 | 免试 |
22 | 173082501140 | 何 峰 | 免试 |
23 | 173082502571 | 高 强 | 免试 |
24 | 173082502196 | 李宇彤 | 免试 |
25 | 173082503305 | 李子敬 | 免试 |
26 | 173082502476 | 彭文燕 | 免试 |
27 | 173082500961 | 陈 萌 | 免试 |
28 | 173082502931 | 毕 文 | 免试 |
29 | 173082501841 | 李俊涛 | 免试 |
30 | 173082502139 | 朱胡杰 | 免试 |
31 | 173082503232 | 胡雅娴 | 免试 |
32 | 173082500094 | 陈子乐 | 免试 |
33 | 173082503458 | 王 坤 | 免试 |
34 | 173082503454 | 周泽宇 | 免试 |
35 | 173082500775 | 李子晗 | 免试 |
36 | 173082502206 | 詹茹婷 | 免试 |
37 | 173082500986 | 侯溪蕾 | 免试 |
38 | 173082502363 | 朱进炜 | 免试 |
39 | 173082502752 | 曹 丹 | 免试 |
40 | 173082501113 | 王兆鹏 | 免试 |
41 | 173082501487 | 石广益 | 免试 |
42 | 173082502564 | 余俊飞 | 免试 |
43 | 173082503321 | 周 妍 | 免试 |
44 | 173082501486 | 崔志伟 | 免试 |
45 | 173082502128 | 戴祉瑞 | 免试 |
46 | 173082502420 | 周 庆 | 免试 |
47 | 173082501103 | 金 豪 | 免试 |
48 | 173082502502 | 周兰玲 | 免试 |
49 | 173082502050 | 戴星会 | 免试 |
50 | 173082502414 | 赵慧芳 | 免试 |
51 | 173082500126 | 王赢盈 | 免试 |
52 | 173082503479 | 汪 伦 | 免试 |
53 | 173082503014 | 马 榛 | 免试 |
54 | 173082502946 | 李昭铎 | 免试 |
55 | 173082503361 | 张 鸥 | 免试 |
56 | 173082503040 | 章 骏 | 免试 |
57 | 173082500848 | 汪 锐 | 免试 |
58 | 173082502988 | 赵韫祺 | 免试 |
59 | 173082503326 | 宋雅妮 | 免试 |
60 | 173082500697 | 王周密 | 免试 |
61 | 173082503150 | 李欣媛 | 免试 |
62 | 173082501412 | 何兰凌 | 免试 |
63 | 173082502918 | 周胡伟 | 免试 |
64 | 173082500397 | 李婧菲 | 免试 |
65 | 173082503383 | 周 彤 | 免试 |
66 | 173082502152 | 胡 凡 | 免试 |
67 | 173082502567 | 周 芳 | 免试 |
68 | 173082502156 | 朱 俊 | 免试 |
69 | 173082500863 | 李思妍 | 免试 |
70 | 173082501870 | 程朱睿 | 免试 |
71 | 173082502475 | 刘子忆 | 免试 |
72 | 173082502632 | 叶泽君 | 免试 |
73 | 173082503227 | 王仕轩 | 免试 |
74 | 173082503475 | 周文清 | 免试 |
75 | 173082502874 | 李 相 | 免试 |
76 | 173082502593 | 章智军 | 免试 |
77 | 173082502199 | 蒋 菲 | 免试 |
78 | 173082502511 | 黄 越 | 免试 |
79 | 173082503523 | 刘 颖 | 加试录取 |
80 | 173082503446 | 卓文浩 | 加试录取 |
81 | 173082503460 | 章李晖 | 加试录取 |
82 | 173082503505 | 殷宇琪 | 加试录取 |
83 | 173082503407 | 朱润锋 | 加试录取 |
84 | 173082500703 | 方与时 | 加试录取 |
85 | 173082500418 | 赵 攀 | 加试录取 |
86 | 173082502951 | 周 璇 | 加试录取 |
87 | 173082502249 | 王贵兴 | 加试录取 |
88 | 173082503368 | 胡 锦 | 加试录取 |
89 | 173082503516 | 李馨妍 | 加试录取 |
90 | 173082501308 | 孙雨蝶 | 加试录取 |
91 | 173082503381 | 严 奕 | 加试录取 |
92 | 173082502904 | 辛 杰 | 加试录取 |
93 | 173082503182 | 李 欢 | 加试录取 |
94 | 173082502281 | 朱 颖 | 加试录取 |
95 | 173082502338 | 鲁臻炫 | 加试录取 |
96 | 173082503619 | 王 焓 | 加试录取 |
97 | 173082503286 | 陈明慧 | 加试录取 |
98 | 173082503387 | 吕 果 | 加试录取 |
99 | 173082502565 | 聂 睿 | 加试录取 |
100 | 173082502559 | 吴诗瑶 | 加试录取 |
101 | 173082503148 | 汪至新 | 加试录取 |
安徽省太湖中学2017级高一实验班学生名单—文科 |
序 号 | 中考考生号 | 姓 名 | 录取情况 |
1 | 173082502551 | 孙 莉 | 免试 |
2 | 173082500548 | 李璐璐 | 免试 |
3 | 173082503318 | 刘 倩 | 免试 |
4 | 173082503292 | 刘宇桐 | 免试 |
5 | 173082501946 | 鲁嘉骏 | 免试 |
6 | 173082503421 | 王 逸 | 加试录取 |
7 | 173082501872 | 田慧怡 | 加试录取 |
8 | 173082503518 | 张 蒙 | 加试录取 |
9 | 173082503013 | 邓腾方 | 加试录取 |
10 | 173082501334 | 叶结梅 | 加试录取 |
11 | 173082503379 | 张亦扬 | 加试录取 |
12 | 173082500948 | 曹 佳 | 加试录取 |
13 | 173082503181 | 曹语绵 | 加试录取 |
14 | 173082503527 | 孙 溢 | 加试录取 |
15 | 173082503426 | 陈雷寅 | 加试录取 |
16 | 173082503324 | 查钟毓 | 加试录取 |
17 | 173082503281 | 盛余晨旭 | 加试录取 |
18 | 173082503170 | 陈雨桐 | 加试录取 |
19 | 173082500154 | 王 琼 | 加试录取 |
20 | 173082500643 | 黄丽娜 | 加试录取 |
21 | 173082503336 | 胡 驰 | 加试录取 |
22 | 173082501873 | 田婷婷 | 加试录取 |
23 | 173082500663 | 范 胜 | 加试录取 |
24 | 173082501305 | 黄雅琴 | 加试录取 |
25 | 173082500547 | 胡 婷 | 加试录取 |
26 | 173082502501 | 汪子玲 | 加试录取 |
27 | 173082500514 | 朱皓阳 | 加试录取 |
28 | 173082502142 | 韩 冰 | 加试录取 |
29 | 173082502744 | 周燕琴 | 加试录取 |
30 | 173082503495 | 胡 幸 | 加试录取 |
31 | 173082501812 | 汪镇凤 | 加试录取 |
32 | 173082500270 | 胡曙蕾 | 加试录取 |
33 | 173082503471 | 刘曼琪 | 加试录取 |
34 | 173082500828 | 劳国娟 | 加试录取 |
35 | 173082500466 | 熊睿琪 | 加试录取 |
36 | 173082503530 | 斯源源 | 加试录取 |
37 | 173082501395 | 宋 颖 | 加试录取 |
38 | 173082503098 | 李 林 | 加试录取 |
39 | 173082503380 | 余 悦 | 加试录取 |
40 | 173082502606 | 程 曦 | 加试录取 |
41 | 173082500016 | 蔡若仙 | 加试录取 |
42 | 173082500944 | 洪 爽 | 加试录取 |
43 | 173082503298 | 严聪慧 | 加试录取 |
44 | 173082501879 | 程亚妮 | 加试录取 |
45 | 173082500964 | 黎俊怡 | 加试录取 |
46 | 173082503049 | 刘玉林 | 加试录取 |
47 | 173082502238 | 李 璐 | 加试录取 |
48 | 173082503299 | 陈 捷 | 加试录取 |
49 | 173082503320 | 余 萧 | 加试录取 |
50 | 173082502934 | 殷梓健 | 加试录取 |
51 | 173082500949 | 查思英 | 加试录取 |
安徽省太湖中学 |
2017年8月19日 |